BNM Ball Type Mill Cutter

Description

ITEM CODE D R L L1 L2 L3 d Insert  Screw  Wrench
BNM0811510 08 4  115 10  30  85  10 BNM-080 5008D T7
 BNM0812012  120  30  90  12
 BNM 0815012  150  30  120  12
 BNM 1011510 10 5  115 13  30  85  10 BNM-100 5010D T8
 BNM 1012012  120  30  90  12
 BNM 1015012  150  30  120  12
 BNM 1215012 12 6  150 15  30  120  12 BNM-120 5012D T10
 BNM 1216012  160  50  110  16
 BNM 1220016  200  60  140  16
 BNM 1613016 16 8  130 19  40  90  16 BNM-160 5016D T15
 BNM 1616016  160  40  120  16
 BNM 1620016  200  40  160  16
 BNM 1618020  180 28  60  120  20
 BNM 1621020  210  70  140  20
 BNM 1630032  300  200  100  32
 BNM 2015020 20 10  150 22  40  110  20 BNM-200 5020D T20
 BNM 2017020  170  40  130  20
 BNM 2021020  210  40  170  20
 BNM 2020025  200 34  70  130  25
 BNM 2025025  250  80  180  25
 BNM 2030025  300  200  100  32
 BNM 2516025 25 12.5  160 25  50  110  25 BNM-250 5025D T30
 BNM 2520025  200  50  150  25
 BNM 2525025  250  50  200  25
 BNM 2520032  200 41  90  110  32
 BNM 2525032  250  100  150  32
 BNM 2530032  300  120  180  32
 BNM 3015032 30 15  150 49  60  90  32 BNM-300 5030D T30
 BNM 3018032  180  100  80  32
BNM3021032  210  100  110  32
BNM3025032  250  100  150  32
 BNM 3030032  300  100  200  32
BNM3035032  350  100  250  32

Inserts..》D16                  Cutting Data..》D16

You are here:   HomeProductsMilling ToolsBall Type Mill CutterBNM Ball Type Mill Cutter