ASRT-3 Shell Type Surface Mill Cutter

Description

ITEM CODE D L d T Insert Screw Clamp+Screw Wrench
ASRT50×22.0-3  50 50  22.0 3 JDMT120420
WDNW120420
M4.0
(S4003-6)
YR-06
M4.0
(S4008-6)
T15
ASRT50×22.225-3  50 50  22.225 3
ASRT50×22.0-4  50 50  22.0 4
ASRT50×22.225-4  50 50  22.225 4
ASRT63×22.0-4  63 50  22.0 4 JDMT140520
WDNW140520
M5.0
(S5002-8)
YR-08
M5.0
(S5003-1)
T20
ASRT63×22.225-4  63 50  22.225 4
ASRT63×25.4-4  63 50  25.4 4
ASRT80×22.0-5  80 60  22.0 5
ASRT80×25.4-5 80 60 25.4 5
ASRT100×31.75-6 100 60 31.75 6
ASRT100×32.0-6 100 60 32.0 6

Inserts..》D20                  Cutting Data..》D20